|
|||||||||||
|
| Tipologia | Copertura | Fonte: | Link |
| Visibile. | Europa | Sat24 | Animazione satellitare. |
| Visibile e infrarosso. | Italia | Sat24 | Animazione satellitare |
| Infrarosso e temperatura nubi | Europa | Sat24 | Link diretto |
| Visibile e infrarosso. | Europa | Servizio meteorologico spagnolo | Link 1; Link 2; Link 3; Link 4 |
| Visibile e infrarosso. | Europa | Ogimet | Animazione satellitare |
| Visibile e infrarosso. | Europa | Wetter-Informations-Dienst Berlin | Link 1 I; Link 2 V |
| Visibile e infrarosso | Europa | Meteo Liguria | Link diretto |
| Raccolta di immagini e animazioni. | Mondiale | Air Force Weather | Link diretto |
| Immagine con falsi colori. | Europa | The Weather Channel | Link diretto |
| Spettro 12 canali. | Europa | Consorzio LaMMa | Link diretto |
| Analisi satellitare. | Europa | Istituto meteorologico olandese | Link diretto |
| Varie. | Europa centro-meridionale, Africa centro-settentrionale. | Consorzio LaMMa | Link diretto |
| Infrarosso | Italia | Hampoint shileline | Animazione |
| Temperatura sommitale nubi | Mediterraneo centro-orientale | Osservatorio nazionale di Atene | Link diretto |
| Visibile - infrarosso - vapore acqueo. | Africa, Europa, Oceano atlantico, medio-oriente, America latina orientale. | GeonetCast - Eumetsat | Link diretto1; Link diretto 2 |
| Infrarosso. | Planisfero | Sat24 | Animazione satellitare |
| Visibile - infrarosso - vapore acqueo RGB. | America settentrionale e centrale | National Oceanic and Atmospheric Administration | Link diretto |
| Diverse immagini. | Planisfero | Our Planet
Earth From Space |
Link diretto |
| Diverse immagini. | Mondiale | National Oceanic and Atmospheric Administration | Link diretto |
|
|
|
|